※カレンダーで×の日でもおつらい時はまずはご一報下さい♪
TEL 0848・46・6287
TEL 0848・46・6287
aroma.senju@gmail.com
※開始時間は前後の予約状況・お客様のご都合に合わせ変更可能。
4月18日更新
※開始時間は前後の予約状況・お客様のご都合に合わせ変更可能。
4月18日更新
4月 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 土 | 10:00 × | 15:00 × | 19:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日 | 休み | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 月 | 休み | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 火 | 休み | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水 | 09:30 × | 14:00 × | 16:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 木 | 10:00 × | 15:00 × | 19:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金 | 10:00 × | 15:00 × | 18:30 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 土 | 10:00 × | 15:00 × | 18:30 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日 | 09:30 × | 14:00 × | 19:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 月 | 09:45 × | 15:00 × | 19:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 火 | 休み | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水 | 10:00 × | 15:00 × | 19:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | 09:30 × | 14:00 × | 18:30 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金 | 10:00 × | 14:30 × | 19:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 土 | 10:00 × | 13:00 × | 18:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 日 | 10:00 × | 14:30 × | 18:30 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 月 | 10:00 × | 14:00 × | 18:30 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 火 | 休み | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 水 | 10:00 × | 13:00 × | 19:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 木 | 10:00 × | 14:00 × | 19:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 金 | 10:00 × | 14:00 × | 18:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 土 | 休み | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 日 | 休み | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 月 | 休み | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 火 | 休み | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 水 | 09:30 × | 14:00 × | 18:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 木 | 09:30 × | 14:00 × | 18:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 金 | 10:00 × | 15:00 × | 18:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 土 | 10:00 × | 15:00 × | 18:30 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 日 | 10:00 × | 14:00 × | 18:00 × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎:ご予約可 ×:先約有 |