■Senjuの香り | |||||
□とても満足 29名 □満足 13名 □問題ない 1名 □やや不満 1名 | |||||
・アロマの香りが好きでなかったが、ここへ来て家でも焚くようになった | |||||
・各部屋の香りの違いがわかりにくい | |||||
※アロマのお店なのだから、全員とても満足を目指したいものの、 | |||||
香りは、生理的な好みがあるものでなので、なかなかに難しい。今後の課題。 | |||||
■Senjuの照明 | |||||
□程よい 33名 □明るい 2名 □問題ない 9名 □無回答 1名 | |||||
・昼間もう少し暗い方がいい | |||||
・昼より夜の方がよい | |||||
※とり急ぎ間接照明のルクスを下げました。 | |||||
お天気の良い日、ブラインドの隙間より漏る光を遮断する方法を検討中。 | |||||
■Senjuの音楽 | |||||
□程よい 39名 □問題ない 6名 | |||||
・なるべく音の低い音楽を | |||||
・海や森林をイメージする音楽を | |||||
※深い瞑想に導けるものを今後も探していきたい。 | |||||
■Senjuのお飲み物 | |||||
□とても満足 22名 □満足 13名 □問題ない 2名 □やや不満 1名 | |||||
□無回答 7名 | |||||
・普通の紅茶が欲しい | |||||
※今後も体に優しいお飲み物をご提供していきたい。 | |||||
■Senjuの価格 | |||||
□妥当 33名 □やや低い 5名 □低すぎる 1名 | |||||
□やや高い 3名 □高い 1名 □無回答 2名 | |||||
・技術的には妥当、経済的な本音を言うとやや高い ・安い! | |||||
・個人的には嬉しい価格です | |||||
・他と比較できないのでわからない | |||||
・もっと来たいですが経済的・時間的に難しい | |||||
※回答して頂く方の経済事情的にも結果が大きく変わるところ。 | |||||
ただ、都心などの相場を知っている方には、やや低いと評価して頂けた。 | |||||
また、既にリピートして下さっているお客様は、やはり妥当という回答が多い。 | |||||
■その他お気づきの点・メッセージ | |||||
・ここに来させて貰えることがとても嬉しく私個人的には今のままでとても満足。 | |||||
・心地よい空間です。ゆったりとした時間が流れてゆきます。 | |||||
・ずっとこの場所で続けていって欲しいです。 | |||||
・Senjuに来て約半年、肌の調子や心のバランスなど、 | |||||
以前より良くなってきていると思います。 | |||||
・これかもよろしくお願いします。 | |||||
※45名の皆様、ご協力本当にありがとうございました。 | |||||
2008年11月01日
ご利用アンケート(後半)
posted by Senju at 04:30| Comment(2)
| ◆お客様・受講生の声
コメントありがとうございます。
また嬉しいご報告まで…
こちらこそ、本当にありがとうございました。
M子さんがその後もラクに過ごされていらっしゃるなら、
私も嬉しい限りです。
今後も、M子さんのお好みに叶うマッサージに近づけるよう、
私の最善を努めさせて頂きたいと思います。
強さ加減や施術部位のご要望などがあれば、遠慮なくドシドシおっしゃって下さいね。
12月も、キャンセル等があれば即ご案内させて頂きますので。
今後ともどうぞよろしくお願い致します!!